Yhdistys Online
Kauttamme saat yhdistyksellesi tai seurallesi helppokäyttöiset kotisivut, jäsenrekisterin sekä kulukorvausten seurannan. Maksa vain siitä, mitä käytät – ei ylimääräisiä kuluja. Hinnat sisältävät alv:n 25,5%.
Perus
Monipuolinen ja joustava ratkaisu yhdistyksille – luo rajattomasti sivuja kotisivuille ja hyödynnä omaa verkkotunnusta vaivattomasti.
Plus
Laadukas ja monipuolinen ratkaisu yhdistyksille – rajattomasti sivuja, ryhmä- ja alasivut, hallituksen omat työkalut ja sivut. Enemmän levytilaa ja monikielinen tuki!
Premium
Premium tason ratkaisu yhdistyksille – rajattomasti sivuja, ryhmä- ja alasivut, hallituksen omat työkalut ja sivut. Reilusti enemmän levytilaa ja monikielinen tuki! Lisäksi sähköinen jäsenlehti iEsite ja reilu alennus rekisterin toiminnoista.
Vertaile paketteja
| Ominaisuudet | Peruspaketti | Plus-paketti | Premium-paketti |
|---|---|---|---|
| Hinta | 22,00 €/kk | 38,00 €/kk | 60,00 €/kk |
| Kotisivu | |||
| Verkkotunnus .fi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rajattomasti sivuja | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rajattomasti osioita | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jäsensivu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hallituksen sivu | – | ✓ | ✓ |
| Ryhmä- ja alisivustot | – | ✓ | ✓ |
| Kieliversiot | – | ✓ | ✓ |
| Kävijätilastot | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versionpalautus | 7 vrk | 7vrk/6kk | 7vrk/12kk |
| Teeman muokkaus | – | ✓ | ✓ |
| Jäsenrekisteri | |||
| Rajattomasti jäseniä | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sähköpostitiedotteet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitaaliset jäsenkortit | 1,20 €/kpl | 1,08 €/kpl | 0,96 €/kpl |
| Tekstiviestit | 0,11 €/kpl | 0,09 €/kpl | 0,08 €/kpl |
| Kirjeet | 2,40 €/kpl | 2,16 €/kpl | 1,72 €/kpl |
| Lisäsivut kirjetiedotteisiin ja – laskuihin | 0,44 € /kpl | 0,36 €/kpl | 0,35 €/kpl |
| Sähköposti- ja PDF lasku | 0,00 € /kpl | 0,00 €/kpl | 0,00 €/kpl |
| Kirjelaskut | 3,10 € /kpl | 2,79 €/kpl | 2,48 €/kpl |
| Maksumuistutukset kirjeenä | 2,50 € /kpl | 2,25 €/kpl | 2,00 €/kpl |
| Maksumuistutukset sähköpostilla | 0,00 € /kpl | 0,00 € /kpl | 0,00 €/kpl |
| Ryhmien sähköpostiosoitteet | 0-100 Vastaanottajaa | 101-300 Vastaanottajaa | 301-1000 Vastaanottajaa |
| Yhdistyksen työkalut | |||
| Kulukorvauksia vuodessa | 70 kpl | 200 kpl | rajaton |
| Hallituksen kokoukset | – | ✓ | ✓ |
| Päätökset | – | ✓ | ✓ |
| Sopimukset | – | ✓ | ✓ |
| Sähköinen jäsenlehti | – | ✓ | ✓ |
